Miernik laserowy Ermenrich Reel PLUS GK60
Z poziomicą pęcherzykową. Do pomiaru odległości, powierzchni i objętości. Funkcja wykorzystująca twierdzenie Pitagorasa. Pomiar odległości do 60 metrów
| ID produktu | |
| Marka | Ermenrich |
| Gwarancja | 5 lat |
| EAN | 5905555018744 |
| Rozmiar opakowania (dł. x szer. x gł.) | 16x10x4 cm |
| Masa przesyłki | 0.155 kg |
Miernik laserowy Ermenrich Reel PLUS GK60 jest przeznaczony do dokładnego pomiaru odległości oraz obliczania powierzchni i objętości. Łatwa obsługa, niewielki rozmiar, wytrzymała obudowa i 3-wierszowy wyświetlacz sprawiają, że miernik będzie przydatnym narzędziem zarówno w pracy zawodowej, jak i w domu.
Funkcja wykorzystująca twierdzenie Pitagorasa umożliwia automatyczne obliczenie odległości między dwoma punktami przy użyciu pomiarów pośrednich. Jest to przydatne, gdy nie można ustawić miernika bezpośrednio naprzeciwko żądanego punktu.
Urządzenie jest zasilane 2 bateriami AAA. Jedno pełne naładowanie wystarcza do wykonania 5000 pomiarów. W pamięci urządzenia można przechowywać maksymalnie 20 grup danych. Automatyczne wyłączanie lasera po 30 sekundach i urządzenia po 180 sekundach pomaga oszczędzać energię.
Najważniejsze cechy:
- Precyzyjny pomiar odległości, powierzchni, objętości; funkcja wykorzystująca twierdzenie Pitagorasa
- Pozioma poziomica pęcherzykowa
- Zasilanie standardowymi bateriami, funkcja automatycznego wyłączania; wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
- 3-wierszowy wyświetlacz, możliwość zapisania maksymalnie 20 grup pomiarów
| ID produktu | |
| Marka | Ermenrich |
| Gwarancja | 5 lat |
| EAN | 5905555018744 |
| Rozmiar opakowania (dł. x szer. x gł.) | 16x10x4 cm |
| Masa przesyłki | 0.155 kg |
| Typ | laser |
| Tryb pojedynczego pomiaru odległości | ✓ |
| Tryb skanowania | ✓ |
| Zakres pomiarowy | 0,05–60 m |
| Jednostki miary (długość) | cale, metry, stopy |
| Dokładność pomiaru | ±2 mm |
| Kolor wiązki lasera | czerwony |
| Wskaźnik laserowy | 620–690 nm, <1 mW, klasa 1 |
| Pomiar powierzchni | ✓ |
| Jednostki miary (powierzchnia) | metry kwadratowe, stopy kwadratowe, cale kwadratowe |
| Pomiar objętości | ✓ |
| Jednostki miary (objętość) | metry sześcienne, stopy sześcienne, cale sześcienne |
| Funkcja wykorzystująca twierdzenia Pitagorasa | ✓ |
| Dodawanie i odejmowanie | ✓ |
| Punkt odniesienia | tył/przód (góra/dół) |
| Poziomica pęcherzykowa | 1 pozioma |
| Sygnał dźwiękowy | ✓ |
| Automatyczne wyłączanie wiązki laserowej/urządzenia | 30/180 sekund |
| Liczba wierszy wyświetlacza | 3 |
| Zapisywanie historii | 20 grup |
| Zasilanie | 2 baterie AAA (sprzedawane osobno) |
| Czas pracy jednego zestawu baterii | >5000 pomiarów |
| Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii | ✓ |
| Zakres temperatur, °C | 0...+40 |
| Poziom zaawansowania | amatorski |
| Zastosowanie | zastosowanie ogólne |
