Cyfrowy miernik cęgowy Ermenrich Ping MK40
Z funkcją pomiaru prądu stałego. Funkcje: woltomierz, amperomierz, omomierz, miernik pojemności elektrycznej, miernik częstotliwości, miernik cykli pracy, termopara, test ciągłości obwodów, testowanie diod, NCV, detektor fazy
| ID produktu | |
| Marka | Ermenrich | 
| Gwarancja | 5 lat | 
| EAN | 5905555017471 | 
| Rozmiar opakowania (dł. x szer. x gł.) | 23x12x5 cm | 
| Masa przesyłki | 0.415 kg | 
Pomiary są wykonywane za pomocą metody True RMS, dzięki czemu wyniki są dużo bardziej precyzyjne. Dostępny jest filtr niskiej częstotliwości (LPF), który odcina różne harmoniczne – zwiększa to również wiarygodność pomiarów. Aby skompensować namagnesowanie szczątkowe podczas pomiaru prądu stałego, można ustawić wartość zerową (DCA Zero).
Tryb ciągłości obwodów jest jednym z podstawowych trybów pracy mierników cęgowych. Pomaga wykrywać przerwy i zwarcia w obwodach. Przy jego użyciu można również testować diody pod kątem usterek. W trybie NCV (bezkontaktowego wykrywania wysokiego napięcia) urządzenie znajduje niewidoczne przewody i gniazdka elektryczne pod napięciem.
Nie każde urządzenie posiada funkcję LowZ. Z jej pomocą cyfrowy miernik cęgowy przełącza się w tryb niskiej impedancji – bardzo niskiej rezystancji. Znacznie zwiększa to dokładność pomiarów napięcia, która może spadać z powodu zakłóceń z pobliskich urządzeń lub sieci elektrycznych. W trybie LowZ wpływ zakłóceń na dokładność pomiaru zostaje zminimalizowany.
Urządzenie jest zasilane standardowymi bateriami. Posiada wbudowaną latarkę do pracy w ciemnych pomieszczeniach oraz funkcję Data Hold, która umożliwia dostęp do odczytów na ekranie po pomiarach („zamraża” wynik na ekranie).
Najważniejsze cechy:
- Bezpieczny pomiar prądu przemiennego i stałego bez przerywania obwodu
- Funkcje woltomierza (pomiar napięcia prądu przemiennego i stałego), omomierza, miernika częstotliwości, miernika pojemności elektrycznej, miernika cykli pracy, czujnika termopary
- Funkcja woltomierza z trybem niskiej impedancji (LowZ) – pomiar napięcia przy niskiej rezystancji
- Filtr dolnoprzepustowy, zerowanie wartości DC i obliczenia oparte na metodzie True RMS dla większej wiarygodności pomiaru
- Zatrzymywanie odczytów na ekranie – funkcja Data Hold
Zawartość zestawu:
- Miernik cęgowy
- Sondy
- Pokrowiec
- Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna
| ID produktu | |
| Marka | Ermenrich | 
| Gwarancja | 5 lat | 
| EAN | 5905555017471 | 
| Rozmiar opakowania (dł. x szer. x gł.) | 23x12x5 cm | 
| Masa przesyłki | 0.415 kg | 
| Wybór limitu pomiaru | automatyczny, ręczny | 
| Funkcje podstawowe | amperomierz, miernik cykli pracy, miernik częstotliwości, miernik pojemności elektrycznej, omomierz, termopara, woltomierz | 
| Limit pomiaru napięcia DC | 600 mV/6 V/60 V/600 V: błąd ±(0,5%+5) | 
| Limit pomiaru napięcia AC | 4/40/400/600 V; 6/60/600/600 V: błąd ±(0,8%+5) | 
| Limit pomiaru natężenia prądu DC | 60/600 A: błąd ±(2,5%+5) | 
| Limit pomiaru natężenia prądu AC | 60/600 A: błąd ± (2,5%+5) | 
| Limit pomiaru rezystancji | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ: błąd ±(1,0%+5) | 
| Limit pomiaru pojemności elektrycznej | 4 nF/40 nF/400 nF/4 μF/40 μF/400 μF: błąd ±(4,0%+5) | 
| Limity pomiaru częstotliwości | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz: błąd ±(1,0%+3) | 
| Zakres pomiaru cyklu pracy | 1–99%: błąd ±(3,0%+3) | 
| Test ciągłości obwodów | ✓ | 
| Testowanie diod | ✓ | 
| Bezkontaktowe wykrywanie napięcia (NCV) | ✓ | 
| True RMS | ✓ | 
| Funkcja wstrzymania | ✓ | 
| Funkcja wartości granicznej (min./maks.) | ✓ | 
| DCA Zero | ✓ | 
| Filtr dolnoprzepustowy (LPF) | ✓ | 
| Pomiar napięcia z trybem niskiej impedancji (LowZ) | ✓ | 
| Kategoria przepięciowa | KAT III 600 V | 
| Zakres wyświetlacza | 6000 | 
| Podświetlenie wyświetlacza | ✓ | 
| Latarka | ✓ | 
| Normy bezpieczeństwa | EN61010-1,-2-030; EN61010-2-033; EN61326-1 | 
| Zakres temperatur, °C | -40...+1000 | 
| Zasilanie | 2 baterie AAA (sprzedawane osobno) | 
| Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii | ✓ | 
| Automatyczne wyłączanie | ✓ | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
		